»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º | Á¦Ç°ºÐ·ù | ATX |
Á¤°ÝÃâ·Â | 850(W) | ¸ÞÀÎÄ¿³ØÅÍ | 20+4 |
PFC ¹æ½Ä | ¾×ƼºêPFC | Äð¸µÆÒ °³¼ö | 1(EA) |
ÆÒÅ©±â | 135(mm) | ATX12V±Ô°Ý | v2.4 |
+12V¹æ½Ä | +12V ½Ì±Û·¹ÀÏ | +12V | 70.5(A) |
+5V | 22(A) | +3.3V | 22(A) |
SATA | 10 | 4ÇÉ IDE | 4, IDE x5 |
8ÇÉ(6+2) PCI-E | 6+2, PCI-E x6 | 6ÇÉ PCI-E | |
º¸Á¶4ÇÉ | | º¸Á¶8ÇÉ | ÀÖÀ½ |
´ë±âÀü·Â1W | ÀÖÀ½ | Ç÷§ÄÉÀ̺í | ÀÖÀ½ |
¸ðµâ·¯ ŸÀÔ | ¼¼¹Ì ¸ðµâ·¯ | ¸®Æû ÄÉÀ̺í | Áö¿ø |
LED¶óÀÌÆ® | | AURA SYNC | |
MYSTIC LIGHT | | RGB FUSION | |
POLYCHROME | | RAZER CHROMA | |
TT RGB PLUS | | 80PLUS | BRONZE |
º¸Áõ±â°£ | ¹«»ó 6(³â) | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | (¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º) Performance II HV ... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | CHINA |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |